Lessentabel 3e graad 2023-2024 

6e jaar vanaf 2024-2025
GRLA GRWI LAMT LAWE LAWI ECMT ECWI HW MT MTWE WEWI
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Duits 1 - - 3 1 - - 3 1 - 3 3 1 -
Engels 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2
Frans 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5/4 4 3 3
Spaans - - - - - - - - - - 2/3 - - -
Wiskunde 3 6 8 3 4 6 8 3/4 6 3 3 4 6 8
Biologie - 1 1 - 2 1 1 - 1 - - 2 2 2
Chemie - 2 2/1 - 2 2 2/1 - 1 - - 2 2 2
Fysica - 2 1 - 2 2 1 - 1 - - 2 2 2
Natuurwetenschappen 2 - - 2 - - - 2 - 2 2 - - -
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1/2 1 1 1 1 1 1 1/2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Esthetica 1 1/0 - 1 1/0 1/0 - 1/0 1/0 - 1 1/0 1/0 1/0
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Grieks 4 4 4 - - - -
Latijn 4 - - 4 4 4 4
FEI² 1 - - 1 - - - - - -
Economie - - - - - - 5 5 - -
Informaticawetenschappen - 0/1 0/1 - 0/1 0/1 - 0/1 0/1 0/1
Statistiek 1
Kunstbeschouwing